天阅网→最有价值的门户网站
 
 
 
天阅网logo
  天阅网 > 财经 > 理财 > 正文
   
 
8月18日在售高收益银行理财产品一览
 
http://www.tianyueo.com  发布时间:2016-08-18 09:43  来源: 新浪财经
 
 

  新浪财经汇总8月18日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行理财产品共4款。金凤理财幸福周末61期人民币理财产品收益率最高,达到5%。

序号 产品名称 发行银行 币种 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 金凤理财幸福周末61期人民币理财产品 莱商银行 人民币 2016/8/19 5 99天 5 保本浮动收益型 个人,机构 菏泽,济南,济宁,莱芜,平邑,泰安,徐州,日照,临沂,聊城
2 鑫盛稳健个人2016年第74期 焦作市商业银行 人民币 2016/8/18 5 90天 4.9 非保本浮动收益型 个人  
3 鑫盛稳健个人2016年第73期 焦作市商业银行 人民币 2016/8/18 5 32天 4.9 非保本浮动收益型 个人  
4 华兴|季季超越A款滚动型人民币理财产品第17期 广东华兴银行 人民币 2016/9/1 5 84天 4.9 保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
5 平安财富-和盈资产管理类之平安养老6号人民币理财产品第三周期 平安银行 人民币 2016/8/25 20 1年 4.89 非保本浮动收益型 个人 全国
6 华兴|超越理财月月腾飞滚动型人民币理财产品(第三十三期) 广东华兴银行 人民币 2016/8/24 10 35天 4.8 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
7 汇富计划761期人民币理财产品 天津银行 人民币 2016/8/21 50 38天 4.8 非保本浮动收益型 个人 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安
8 汇富计划740期人民币理财产品(三中支专属) 天津银行 人民币 2016/8/18 5 41天 4.8 非保本浮动收益型 个人 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安
9 浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3003 浙商银行 人民币 2016/8/23 100 182天 4.8 非保本浮动收益型 VIP 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
10 浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2003 浙商银行 人民币 2016/8/23 100 365天 4.75 非保本浮动收益型 VIP 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
11 浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1012 浙商银行 人民币 2016/8/23 100 96天 4.75 非保本浮动收益型 VIP 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
12 浙商银行永乐5号人民币理财产品33天型DA2011 浙商银行 人民币 2016/8/23 100 33天 4.7 非保本浮动收益型 VIP 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
13 珠联璧合-双季鑫1号第30投资周期人民币理财产品(北京) 南京银行 人民币 2016/8/23 20 182天 4.7 非保本浮动收益型 高净值客户 北京
14 平安财富-和盈资产管理类2016年208期人民币理财产品(承接90保本) 平安银行 人民币 2016/8/18 5 186天 4.7 非保本浮动收益型 个人 全国
15 明珠理财月月赢系列2016年第363期 大连银行 人民币 2016/8/21 5 84天 4.7 非保本浮动收益型 个人  
16 明珠理财月月赢系列2016年第369期 大连银行 人民币 2016/8/22 5 63天 4.7 非保本浮动收益型 个人 天津,重庆,上海,辽宁,四川,北京
17 包商银行鑫喜系列汇嘉165125号人民币理财产品(特惠秒杀) 包商银行 人民币 2016/8/18 10 150天 4.7 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
18 包商银行鑫喜系列汇嘉167128号人民币理财产品(包掌柜B) 包商银行 人民币 2016/8/21 10 220天 4.65 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
19 珠联璧合-季季鑫1号第30投资周期人民币理财产品(北京) 南京银行 人民币 2016/8/23 20 91天 4.65 非保本浮动收益型 高净值客户,个人 北京
20 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3027 浙商银行 人民币 2016/8/23 5 182天 4.65 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
21 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3029(宁波分行专享) 浙商银行 人民币 2016/8/23 20 182天 4.65 非保本浮动收益型 个人 宁波
22 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3026(个人新客户专享) 浙商银行 人民币 2016/8/23 5 182天 4.6 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
23 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3028 浙商银行 人民币 2016/8/23 5 182天 4.6 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
24 浙商银行永乐2号人民币理财产品182天型BC3010 浙商银行 人民币 2016/8/23 100 182天 4.6 非保本浮动收益型 高净值客户 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
25 尊享百合系列8010号个人理财产品 兰州银行 人民币 2016/8/22 5 321天 4.6 非保本浮动收益型 个人 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌,白银,金昌
26 玉兰理财平稳增利系列理财宝2号理财计划(6P3134) 东莞银行 人民币 2016/8/18 5 94天 4.6 非保本浮动收益型 个人 合肥
27 幸福99丰裕盈家KF01号第2076预约50天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 人民币 2016/8/18 5 50天 4.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
28 快乐金10号第930期人民币理财计划 珠海华润银行 人民币 2016/8/23 5 35天 4.6 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
29 华兴|月月超越B款滚动型人民币理财产品第45期 广东华兴银行 人民币 2016/8/24 5 35天 4.6 保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
30 幸福99丰裕盈家KF01号第2092预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 人民币 2016/8/25 5 49天 4.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
 

 
 
 
责任编辑:
梁文
更多
 
 
 
天阅网提醒您重点留意网页中出现的以下词汇:
 
 
8月,18日,售高,收益,银行,理财,产品,一览,新浪,财经
 
     
 
   免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天阅网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
     
本频道主编还推荐您阅读以下文章:
   
     
 
 
 
 
 
     
 
 
  最新推荐
  图文资讯

 

 

 

天阅网-上天阅网,行微公益,知天下事!天阅网©版权所有