天阅网→最有价值的门户网站
 
 
 
天阅网logo
  天阅网 > 财经 > 理财 > 正文
   
 
5月3日在售高收益银行理财产品一览
 
http://www.tianyueo.com  发布时间:2017-05-03 10:11  来源:新浪财经
 
 

  新浪财经汇总5月3日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%(含)以上的银行人民币理财产品共1款。重庆银行发行的“长江鑫利2017年第161期理财产品”预期年化收益率最高,为7%。

序号 产品名称 发行银行 币种 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 到期日 发行对象 发行地区
1 长江鑫利2017年第161期理财产品 重庆银行 人民币 2017/5/3 5 68天 7 非保本浮动收益型 2017/7/11 个人 成都,贵阳,西安,重庆
2 刺桐红银博士2017-Y017号C款 泉州农商行 人民币 2017/5/3 5 183天 6 保本浮动收益型 2017/11/3 个人 福建
3 刺桐红银博士2017-Y017号A款 泉州农商行 人民币 2017/5/3 5 36天 6 保本浮动收益型 2017/6/9 个人 福建
4 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第152期 工商银行 人民币 2017/5/3 5000 1097天 6 非保本浮动收益型 2020/5/4 VIP 全国
5 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第155期 工商银行 人民币 2017/5/4 2000 732天 5.6 非保本浮动收益型 2019/5/6 VIP 全国
6 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017118期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 98天 5.5 保本浮动收益型 2017/8/10 个人 吉林,黑龙江
7 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017126期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 357天 5.5 保本浮动收益型 2018/4/26 个人 吉林,黑龙江
8 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017120期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 126天 5.5 非保本浮动收益型 2017/9/7 个人 吉林,黑龙江
9 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017119期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 217天 5.5 非保本浮动收益型 2017/12/7 个人 吉林,黑龙江
10 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017121期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 259天 5.5 保本浮动收益型 2018/1/18 个人 吉林,黑龙江
11 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017123期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 56天 5.5 保本浮动收益型 2017/6/29 个人 吉林,黑龙江
12 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017122期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 42天 5.5 非保本浮动收益型 2017/6/15 个人 吉林,黑龙江
13 吉林农信九九赢-稳赢得利·稳赢系列理财产品(第2017125期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 357天 5.5 保本浮动收益型 2018/4/26 个人 吉林,黑龙江
14 吉林农信九九赢-稳赢得利·得利系列理财产品(第2017124期) 吉林九台农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 91天 5.5 非保本浮动收益型 2017/8/3 个人 吉林,黑龙江
15 天府理财之增富理财产品(ZFG17096-高净值客户专享) 成都农商银行 人民币 2017/5/3 20 186天 5.3 非保本浮动收益型 2017/11/6 个人 四川
16 明珠理财月月赢2017年第313期产品 大连银行 人民币 2017/5/7 10 252天 5.2 非保本浮动收益型 2018/1/15 个人 重庆
17 映山红稳健1号理财产品2017059期(高资产客户) 广东华兴银行 人民币 2017/5/3 5 365天 5.15 非保本浮动收益型 2018/5/4 VIP 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
18 明珠理财月月赢2017年第315期产品 大连银行 人民币 2017/5/7 5 93天 5.1 非保本浮动收益型 2017/8/9 个人 重庆
19 优盛理财—创利17628理财产品 南昌银行 人民币 2017/5/8 10 307天 5.1 非保本浮动收益型 2018/3/12 高净值客户 赣州,广州,九江,南昌,萍乡,上饶,苏州
20 富江南之鸿富添盈A计划H1701期3-12 江南农村商业银行 人民币 2017/5/3 5 85天 5.1 非保本浮动收益型 2017/7/28 个人 天津,安徽,江西,广西,重庆,云南,甘肃,宁夏,山西,内蒙古,大连,上海,浙江,陕西,新疆,辽宁,宁波,山东,青岛,湖南,海南,河北,福建,厦门,广东,四川,吉林,黑龙江,湖北,青海,深圳,河南,贵州,西藏,北京,江苏
21 唐山银行盛唐理财畅享2017年第16期理财产品 唐山市商业银行 人民币 2017/5/3 100 55天 5.1 非保本浮动收益型 2017/6/28 个人 河北
22 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1147(温州分行专享) 浙商银行 人民币 2017/5/3 20 180天 5.1 非保本浮动收益型 2017/10/31 个人 温州
23 稳健成长(2017)73期 威海市商业银行 人民币 2017/5/4 5 53天 5.1 非保本浮动收益型 2017/6/27 个人 山东
24 映山红稳健1号新客户专享004期理财产品 广东华兴银行 人民币 2017/5/8 5 181天 5.08 非保本浮动收益型 2017/11/6 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
25 映山红稳健1号理财产品2017058期 广东华兴银行 人民币 2017/5/4 5 364天 5.05 非保本浮动收益型 2018/5/4 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
26 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1146(温州分行专享) 浙商银行 人民币 2017/5/3 5 180天 5.05 非保本浮动收益型 2017/10/31 个人 温州
27 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1142(济南分行专享) 浙商银行 人民币 2017/5/3 5 180天 5.05 非保本浮动收益型 2017/10/31 个人 济南
28 唐山银行盛唐理财易享2017年第38期理财产品 唐山市商业银行 人民币 2017/5/3 50 76天 5.05 非保本浮动收益型 2017/7/19 个人 河北
29 建行广东省分行乾元-金宝理财产品2017第170期(五一专享) 建设银行 人民币 2017/5/3 10 501天 5.01 非保本浮动收益型 2018/9/17 个人 广东
30 稳健成长(2017)74期 威海市商业银行 人民币 2017/5/3 5 85天 5 非保本浮动收益型 2017/7/28 个人 山东,青岛
 

 
 
 
责任编辑:
梁文
更多
 
 
 
天阅网提醒您重点留意网页中出现的以下词汇:
 
 
5月,3日,售高,收益,银行,理财,产品,一览,新浪,财经,
 
     
 
   免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天阅网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
     
本频道主编还推荐您阅读以下文章:
   
     
 
 
 
 
 
     
 
 
  最新推荐
  图文资讯

 

 

 

天阅网-上天阅网,行微公益,知天下事!天阅网©版权所有