天阅网→最有价值的门户网站
 
 
 
天阅网logo
  天阅网 > 财经 > 理财 > 正文
   
 
9月7日在售高收益银行理财产品一览
 
http://www.tianyueo.com  发布时间:2017-09-07 10:09  来源:新浪财经
 
 

  新浪财经汇总9月7日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在9%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。交通银行(6.560, 0.02, 0.31%)的“得利宝·私银慧享2463170201”预期年化收益率最高,为9.5%。

  产品名称 发行银行 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463170201 交通银行 2017/9/10 182天 不保本 9.50% 30万
2 "步步稳"系列部分保本C1050417000727 恒生银行(中国) 2017/9/7 365天 不保本 9% 10万
3 "步步稳"系列部分保本C1050417000724 恒生银行(中国) 2017/9/12 365天 不保本 9% 10万
4 "步步稳"系列部分保本C1050417000723 恒生银行(中国) 2017/9/12 365天 不保本 9% 10万
5 得利宝·私银慧享2463170200 交通银行 2017/9/10 91天 不保本 8.50% 30万
6 搏弈睿选AMZYBYRX2017178 中国银行 2017/9/12 112天 不保本 8% 10万
7 "步步稳"系列部分保本C1050417000754 恒生银行(中国) 2017/9/12 181天 不保本 8% 10万
8 得利宝·私银慧享2463170199 交通银行 2017/9/10 35天 不保本 7.50% 30万
9 搏弈睿选AMZYBYRX2017185 中国银行 2017/9/12 35天 不保本 7% 10万
10 搏弈睿选AMZYBYRX2017184 中国银行 2017/9/12 35天 不保本 7% 10万
11 "步步稳"系列部分保本C1050417000725 恒生银行(中国) 2017/9/12 365天 不保本 7% 10万
12 理享人生和盈2017年09004期 哈尔滨农商行 2017/9/12 85天 不保本 6% 5万
13 金钥匙·如意ADRY170337A 农业银行 2017/9/7 90天 不保本 6% 5万
14 金钥匙·如意ADRY170338A 农业银行 2017/9/7 90天 不保本 6% 5万
15 丰收·赢利2017年第60期 龙湾农商行 2017/9/10 92天 不保本 6% 5万
16 搏弈睿选AMZYBYRX2017180 中国银行 2017/9/12 112天 不保本 6% 10万
17 搏弈睿选AMZYBYRX2017181 中国银行 2017/9/12 112天 不保本 6% 10万
18 理享人生和盈2017年09005期 哈尔滨农商行 2017/9/12 176天 不保本 6% 5万
19 理享人生和盈2017年09006期 哈尔滨农商行 2017/9/12 351天 不保本 6% 5万
20 "步步稳"系列部分保本C1050417000726 恒生银行(中国) 2017/9/12 365天 不保本 6% 10万
21 丰收·得利2017年第62期 龙湾农商行 2017/9/10 92天 保本 5.60% 5万
22 滨海金芒果增值人民币1701号4期 天津滨海农商行 2017/9/10 372天 不保本 5.60% 10万
23 金芙蓉至尊专享理财1701期34天 江阴银行 2017/9/7 34天 不保本 5.50% 5万
24 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017311期) 九台农商行 2017/9/11 44天 保本 5.50% 5万
25 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017310期) 九台农商行 2017/9/11 51天 不保本 5.50% 5万
26 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017313期) 九台农商行 2017/9/11 58天 保本 5.50% 5万
27 "红椅理财"睿得利小草银行专享第2期个人 晋城银行 2017/9/10 91天 不保本 5.50% 5万
28 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017309期) 九台农商行 2017/9/11 93天 不保本 5.50% 5万
29 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017304期) 九台农商行 2017/9/11 149天 保本 5.50% 5万
30 广银创富ZZGYCA0186 广发银行 2017/9/7 180天 保本 5.50% 5万

 
 
 
责任编辑:
梁文
更多
 
 
 
天阅网提醒您重点留意网页中出现的以下词汇:
 
 
9月,7日,售高,收益,银行,理财,产品,一览,新浪,财经,
 
     
 
   免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天阅网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
     
本频道主编还推荐您阅读以下文章:
   
     
 
 
 
 
 
     
 
 
  最新推荐
  图文资讯

 

 

 

天阅网-上天阅网,行微公益,知天下事!天阅网©版权所有