天阅网→最有价值的门户网站
 
 
 
天阅网logo
  天阅网 > 财经 > 理财 > 正文
   
 
9月26日在售高收益银行理财产品一览
 
http://www.tianyueo.com  发布时间:2017-09-26 09:25  来源:新浪财经
 
 

  新浪财经汇总9月26日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%(含)以上的银行人民币理财产品共2款。交通银行发行的“得利宝·沪深300挂钩2461170307”预期年化收益率最高,为10.2%。

  产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·沪深300挂钩2461170307 交通银行 人民币 90天 不保本 10.20% 5万
2 得利宝黄金挂钩2461170303 交通银行 人民币 90天 不保本 8.50% 5万
3 得利宝·沪深300挂钩2461170305 交通银行 人民币 34天 不保本 7.50% 5万
4 得利宝黄金挂钩2461170301 交通银行 人民币 34天 不保本 7.40% 5万
5 慧盈326号B款 华夏银行 人民币 182天 保本 7% 5万
6 得利宝·沪深300挂钩2461170308 交通银行 人民币 90天 不保本 6.80% 5万
7 慧盈325号A款 华夏银行 人民币 92天 保本 6% 5万
8 全球智选BYQQZX17080 中国银行 人民币 64天 保证收益 5.80% 5万
9 全球智选BYQQZX17079 中国银行 人民币 64天 保证收益 5.80% 5万
10 得利宝黄金挂钩2461170304 交通银行 人民币 90天 不保本 5.65% 5万
11 永乐2号BC1053 浙商银行 人民币 180天 不保本 5.53% 5万
12 永乐2号BC3213 浙商银行 人民币 182天 不保本 5.53% 5万
13 永乐2号BC3210 浙商银行 人民币 182天 不保本 5.53% 5万
14 永乐2号BC3214 浙商银行 人民币 182天 不保本 5.53% 5万
15 得利宝黄金挂钩2461170302 交通银行 人民币 34天 不保本 5.50% 5万
16 永乐2号BB3143 浙商银行 人民币 92天 不保本 5.50% 20万
17 贵银恒利2017增利第118期 贵州银行 人民币 730天 不保本 5.50% 5万
18 "如意宝"YB170169期 稠州商行 人民币 1068天 保本 5.50% 5万
19 永乐2号BC6035 浙商银行 人民币 127天 不保本 5.46% 5万
20 永乐2号BB3144 浙商银行 人民币 92天 不保本 5.45% 5万
21 永乐2号BB4006 浙商银行 人民币 99天 不保本 5.45% 5万
22 永乐2号BC6036 浙商银行 人民币 127天 不保本 5.45% 5万
23 太阳安盈12号176天理财 广州农商行 人民币 176天 不保本 5.40% 5万
24 福瀛家NDHLCS20170115 宁波东海银行 人民币 284天 不保本 5.40% 5万
25 滨海金芒果稳健人民币1701号88期 天津滨海农商行 人民币 384天 保证收益 5.40% 5万
26 得利宝·沪深300挂钩2461170306 交通银行 人民币 34天 不保本 5.35% 5万
27 2017年第五百三十二期"金紫薇" 泰安银行 人民币 62天 不保本 5.35% 5万
28 福瀛家NDHLCS20170116 宁波东海银行 人民币 137天 不保本 5.35% 5万
29 永乐2号BC3205 浙商银行 人民币 182天 不保本 5.35% 5万
30 永乐5号DB3047 浙商银行 人民币 92天 不保本 5.32% 100万

 
 
 
责任编辑:
梁文
更多
 
 
 
天阅网提醒您重点留意网页中出现的以下词汇:
 
 
9月,26日,售高,收益,银行,理财,产品,一览,新浪,财经
 
     
 
   免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天阅网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
     
本频道主编还推荐您阅读以下文章:
   
     
 
 
 
 
 
     
 
 
  最新推荐
  图文资讯

 

 

 

天阅网-上天阅网,行微公益,知天下事!天阅网©版权所有