天阅网→最有价值的门户网站
 
 
 
天阅网logo
  天阅网 > 财经 > 理财 > 正文
   
 
8月21日在售高收益银行理财产品一览
 
http://www.tianyueo.com  发布时间:2017-08-21 09:24  来源:新浪财经
 
 

  新浪财经汇总8月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。中信银行(6.310, 0.00, 0.00%)发行的“乐赢黄金结构A170A0494”预期年化收益率最高,为7.55%。

产品名称 发行银行 委托货币 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
乐赢黄金结构A170A0494 中信银行 人民币 2017/8/24 96天 不保本 7.55% 50万
乐赢黄金结构A170A0493 中信银行 人民币 2017/8/24 96天 不保本 7.50% 5万
丰收·赢利2017年第56期 龙湾农商行 人民币 2017/8/22 36天 不保本 6% 5万
“德尊享”2017年第67期 德清农商行 人民币 2017/8/24 95天 不保本 5.30% 5万
太阳稳富855号理财 广州农商行 人民币 2017/8/24 186天 不保本 5.30% 20万
“乐惠”2017年第418期 杭州联合银行 人民币 2017/8/24 356天 不保本 5.30% 50万
“乐惠”2017年第419期 杭州联合银行 人民币 2017/8/27 357天 不保本 5.30% 50万
95天增利第299期个人(新喜3M)款 民生银行 人民币 2017/8/23 95天 不保本 5.22% 5万
95天增利第299期个人(添喜)3M款 民生银行 人民币 2017/8/23 95天 不保本 5.22% 5万
汇富增盈B170134 如皋银行 人民币 2017/8/23 63天 不保本 5.20% 5万
增盈1802号(手机夜市)66天A款 华夏银行 人民币 2017/8/21 66天 不保本 5.20% 5万
汇富增盈B170135 如皋银行 人民币 2017/8/23 89天 不保本 5.20% 5万
聚宝财富专享1号第1734投资周期 江苏银行 人民币 2017/8/24 98天 不保本 5.20% 5万
汇富增盈B170136 如皋银行 人民币 2017/8/23 186天 不保本 5.20% 5万
汇富2017hf467 天津银行 人民币 2017/8/22 187天 不保本 5.20% 5万
汇富增盈B170137 如皋银行 人民币 2017/8/23 210天 不保本 5.20% 5万
财聚e家E1700057 齐鲁银行 人民币 2017/8/23 64天 不保本 5.15% 5万
慧赢成长A170D0551 中信银行 人民币 2017/8/24 91天 不保本 5.15% 100万
185天增利第299期个人(私享)款 民生银行 人民币 2017/8/24 185天 不保本 5.15% 5万
汇富2017hf457 天津银行 人民币 2017/8/22 187天 不保本 5.15% 5万
天府理财之“增富”(ZFG17211蓉e三号) 成都农商行 人民币 2017/8/24 193天 不保本 5.15% 5万
盛唐理财易享2017年第120期 唐山银行 人民币 2017/8/23 196天 不保本 5.15% 50万
天府理财之“增富”(ZFG17212蓉e五号) 成都农商行 人民币 2017/8/24 368天 不保本 5.15% 5万
91天增利第299期个人(私享)款 民生银行 人民币 2017/8/24 91天 不保本 5.12% 5万
95天增利第299期个人(小微福袋)款 民生银行 人民币 2017/8/23 95天 不保本 5.12% 5万
95天增利第299期个人(消费信贷)A款 民生银行 人民币 2017/8/23 95天 不保本 5.12% 5万
95天增利第299期个人(空中理财专属)A款 民生银行 人民币 2017/8/23 95天 不保本 5.12% 5万
95天增利第299期个人(加喜)款 民生银行 人民币 2017/8/23 95天 不保本 5.12% 5万
95天增利第299期个人(小微添利盈)款 民生银行 人民币 2017/8/23 95天 不保本 5.12% 5万
钱潮系列1号17138期(新客专享) 泰隆商行 人民币 2017/8/23 70天 不保本 5.10% 5万

 
 
 
责任编辑:
梁文
更多
 
 
 
天阅网提醒您重点留意网页中出现的以下词汇:
 
 
8月,21日,售高,收益,银行,理财,产品,一览,新浪,财经
 
     
 
   免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天阅网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
     
本频道主编还推荐您阅读以下文章:
 
您可能还喜欢阅读→上一篇:868家上市公司花6300亿元买理财 创历史新高
您可能还喜欢阅读→下一篇:男性消费投资价值不如宠物?新直男消费来了
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
  最新推荐
  图文资讯

 

 

 

天阅网-上天阅网,行微公益,知天下事!天阅网©版权所有