天阅网→最有价值的门户网站
 
 
 
天阅网logo
  天阅网 > 财经 > 理财 > 正文
   
 
8月24日在售高收益银行理财产品一览
 
http://www.tianyueo.com  发布时间:2017-08-24 10:39  来源:新浪财经
 
 

  新浪财经汇总8月24日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。交通发行的“得利宝·私银慧享2463170192”预期年化收益率最高,为11.4%。

  产品名称 发行银行 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463170192 交通银行 2017/8/29 181天 不保本 11.40% 30万
2 得利宝·私银慧享2463170191 交通银行 2017/8/29 90天 不保本 10.20% 30万
3 得利宝·私银慧享2463170189 交通银行 2017/8/27 182天 不保本 10% 30万
4 "步步稳"系列部分保本C1050417000637 恒生银行(中国) 2017/8/28 365天 不保本 10% 10万
5 得利宝·私银慧享2463170188 交通银行 2017/8/27 91天 不保本 9% 30万
6 "步步稳"系列部分保本C1050417000636 恒生银行(中国) 2017/8/28 365天 不保本 9% 10万
7 搏弈睿选AMZYBYRX2017162 中国银行 2017/8/29 105天 不保本 8% 10万
8 "步步稳"系列部分保本C1050417000653 恒生银行(中国) 2017/8/28 182天 不保本 8% 10万
9 得利宝·私银慧享2463170190 交通银行 2017/8/29 40天 不保本 7.95% 30万
10 得利宝·私银慧享2463170187 交通银行 2017/8/27 42天 不保本 7.80% 30万
11 乐赢黄金结构A170A0494 中信银行 2017/8/24 96天 不保本 7.55% 50万
12 慧盈309号A款 华夏银行 2017/8/28 92天 保本 7.50% 5万
13 乐赢黄金结构A170A0493 中信银行 2017/8/24 96天 不保本 7.50% 5万
14 易达盈IXA0010560F 东亚银行(中国) 2017/8/25 3天 保本 7% 5万
15 搏弈睿选AMZYBYRX2017169 中国银行 2017/8/29 42天 不保本 7% 10万
16 搏弈睿选AMZYBYRX2017168 中国银行 2017/8/29 42天 不保本 7% 10万
17 慧盈310号B款 华夏银行 2017/8/28 182天 保本 7% 5万
18 "步步稳"系列部分保本C1050417000638 恒生银行(中国) 2017/8/28 365天 不保本 7% 10万
19 金钥匙·如意ADRY170319A 农业银行 2017/8/30 90天 不保本 6.40% 5万
20 金钥匙·如意ADRY170315A 农业银行 2017/8/24 90天 不保本 6.10% 5万
21 金钥匙·如意ADRY170315A 农业银行 2017/8/24 90天 不保本 6.10% 5万
22 金钥匙·如意组合ADRY170317A 农业银行 2017/8/30 62天 不保本 6% 5万
23 搏弈睿选AMZYBYRX2017164 中国银行 2017/8/29 105天 不保本 6% 10万
24 搏弈睿选AMZYBYRX2017165 中国银行 2017/8/29 105天 不保本 6% 10万
25 丰收·汇利2017年第8期 龙湾农商行 2017/8/24 182天 不保本 6% 5万
26 丰收·赢利2017年第57期 龙湾农商行 2017/8/28 273天 不保本 6% 5万
27 "步步稳"系列部分保本C1050417000639 恒生银行(中国) 2017/8/28 365天 不保本 6% 10万
28 "蓝海汇"蓝海风帆系列金帆3号 烟台银行 2017/8/28 365天 不保本 5.80% 5万
29 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017291期) 九台农商行 2017/8/28 50天 保本 5.50% 5万
30 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017289期) 九台农商行 2017/8/28 51天 不保本 5.50% 5万

 
 
 
责任编辑:
梁文
更多
 
 
 
天阅网提醒您重点留意网页中出现的以下词汇:
 
 
8月,24日,售高,收益,银行,理财,产品,一览,新浪,财经
 
     
 
   免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天阅网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
     
本频道主编还推荐您阅读以下文章:
 
您可能还喜欢阅读→上一篇:比特币再遇硬分叉挑战 避险驱动BCC迎大涨
您可能还喜欢阅读→下一篇:理财销售“双录”新规出炉 信托公司将参照执行
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
  最新推荐
  图文资讯

 

 

 

天阅网-上天阅网,行微公益,知天下事!天阅网©版权所有